
錨桿拉力計,錨桿拉拔儀,錨桿拉力機該拉力計由手壓泵、液壓缸、壓力表及高壓膠管等部分組成。其中ML-200/300型手壓泵為高、低壓雙徑柱塞式設計,高壓高效,泵體采用精密鑄鋼 ,使用壽命長。液壓鋼為中空自復位式,ML-200/300帶有快速接頭與高壓膠管相接。該系列拉力計結構緊湊、攜帶方便、體積小、重量輕.
| 主要技術參數: | 150B | 200B | 300B | 500B | 1000B |
| 拉力缸 | |||||
| 1.zui大拉力(KN) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 2.額定壓力(MPa) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.活塞行程(mm) | 50--80 | ||||
| 手壓泵 | |||||
| 1.額定壓力(MPa) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2.手搖力(達到額定壓力時)(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3.柱塞直徑(mm) | 10 | 雙頸柱塞 | |||
| 5.重 量(kg) | 3 | 5 | 5.5 | 9 | 11.5 |
上一篇:數顯收斂計JSS30A型
下一篇:錨桿拉拔儀錨具
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網